
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 老化房/試驗(yàn)室類 / 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室 / 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)室


產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-07-09
訪 問(wèn) 量:710產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
| 型號(hào) | LHH系列 | |
| 內(nèi)容積 | 8-250立方 | |
| 性能 | 系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC) |
| 溫度范圍 | 0-65℃ | |
| 濕度范圍 | 40~95%RH/20-95%RH | |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
| 溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |
| 濕度偏差 | ±3.0%RH | |
| 升溫時(shí)間 | 1~2℃/min | |
| 降溫時(shí)間 | 0.5~1℃/min | |
| 制冷方式 | 雙壓縮機(jī)制冷雙系統(tǒng) | |
| 控制系統(tǒng) | 溫濕度控制器 | 彩色液晶觸摸屏顯示器 |
| 操作界面 | TFT彩色觸摸屏顯示 | |
| 運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)行、程序運(yùn)行 | |
| 分辨率 | 溫度:±0.1℃濕度:±1%RH | |
| 輸入 | 溫度:PT100 | |
| 濕度:電容式濕度傳感器 | ||
| 控制方式 | PID控制 | |
| 通訊功能 | RS-485、RS-232C/以太網(wǎng) | |
| 使用環(huán)境溫度 | +5~+35℃ | |
| 電源 | AC380±10V 50±0.5HZ 三相五線制 | |
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號(hào)泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210
掃碼加微信

網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信