
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 機械力學(xué)試驗類 / 振動試驗臺 / 觸摸屏電磁振動臺


產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-07-09
訪 問 量:630產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION詳細(xì)介紹
| 型 號 | CDZD-TL500 | CDZD-TL750 | CDZD-TL1000 | CDZD-TL1500 |
| 振動臺面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
| 振動臺體尺寸(mm)L*W*H | 500*500*280 | 750*750*280 | 1000*1000*280 | 1000*1000*280 |
| 振動方向 | 垂直/水平/垂直+水平(X Y Z方向) | |||
| 振動波形 | 正弦波(半波,全波可選) | |||
| 試驗負(fù)載 | 60KG | |||
| 頻率范圍 | 1-600HZ可調(diào) (可根據(jù)要求開放為1-3000HZ) | |||
| 振幅 | 0-5mm | |||
| 加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||
| 安全保護裝置 | 漏電保護、過載保護 | |||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
| 環(huán)境條件 | 溫度-5~40℃ 濕度≤85%RH | |||
| 型 號 | CDZD-Z500 | DZD-Z750 | DZD-Z1000 | DZD-Z1500 |
| 振動臺面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
| 振動臺體尺寸(mm)L*W*H | 500*500*550 | 750*750*550 | 1000*1000*550 | 1000*1000*550 |
| 振動方向 | X+Z 一體機 / X+Y+Z 一體機 | |||
| 振動波形 | 正弦波(半波,全波可選) | |||
| 試驗負(fù)載 | 60KG | |||
| 頻率范圍 | 1-600HZ可調(diào) (可根據(jù)要求開放為1-3000HZ) | |||
| 振幅 | 0-5mm | |||
| 加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||
| 安全保護裝置 | 漏電保護、過載保護 | |||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
| 環(huán)境條件 | 溫度-5~40℃ 濕度≤85%RH | |||
| 名稱 | 數(shù)量 | 用途及特點 |
| 測振儀 | 1 | 測量振動時的加速度及振幅 |

注:
產(chǎn)品咨詢
地址:蘇州工業(yè)園區(qū)寶達(dá)路1號泓創(chuàng)科技園
郵箱:sales@szgjelec.com
電話:0512-65953576
聯(lián)系人:張經(jīng)理
18913586276聯(lián)系人:黃經(jīng)理
18913138825 1376517210
掃碼加微信

網(wǎng)站二維碼
掃碼加微信